IAC-RK3576-KIT開發(fā)板
CPU: RockChip Rk3576處理器
GPU: ARM Mail G52 MC3 OpenGL ES 1.1 2.0 .32、Vulkan1.1、Open CL 2.0FP
RAM: 4GB LPDDR4
Flash: 8GB eMMC,可擴展16GB eMMC、32GB eMMC,可選
NPU: 神經(jīng)處理器單元:最多提供6 TOPS for INT8
新一代八核異構(gòu)處理器,兼顧性能與功耗
啟揚IAC-RK3576-KIT開發(fā)板采用 RK3576 處理器,集成了 4 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53 核心,主頻可達2.2GHz,兼顧性能與功耗。
高性價比智選
6T超強算力NPU,賦能應(yīng)用AI智能化
具備6TOPS超強算力NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32操作,支持主流AI框架:TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe,可高效運行深度學習和AI推理任務(wù)。
三屏同顯異顯,輕松駕馭
支持eDP、MIPI、HDMI三種顯示接口,三屏同顯異顯,輕松駕馭。
強大圖形、視頻處理能力
搭載ARM Mali-G52 MC3 GPU,支持多種高級圖形接口,強大的 GPU 計算能力,在圖像處理、邊緣渲染、機器視覺等應(yīng)用中具備出色性能。同時,支持 H.264 / H.265 視頻編解碼,可高效處理4K視頻。
高速連接,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠
豐富外設(shè)、擴展接口,適配多種應(yīng)用場景
提供豐富的接口,包括CAN、RS232、RS485、USB、PCIe 、I2C 、 SPI 、 等,滿足多樣化的嵌入式應(yīng)用需求。
廣泛的應(yīng)用場景
AIOT、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、電力監(jiān)測、工業(yè)計算機、人臉識別。
| 參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CPU | RockChip Rk3576處理器 | GPU | ARM Mail G52 MC3 OpenGL ES 1.1 2.0 .32、Vulkan1.1、Open CL 2.0FP |
| RAM | 4GB LPDDR4 | Flash | 8GB eMMC,可擴展16GB eMMC、32GB eMMC,可選 |
| NPU | 神經(jīng)處理器單元:最多提供6 TOPS for INT8 | 網(wǎng)口 | 2路網(wǎng)絡(luò)芯片采用RGMII模式完美支持10M/100M/1000M以太網(wǎng) |
| USB | 3路USB2.0 HOST接口,1路USB Type-c接口 | CAN | 2路CANFD接口 |
| 顯示接口 | 1路4通道MIPI_DSI顯示接口,分辨率高達1920x1200@60,1路4通道eDP顯示接口,分辨率高達4K@60fps(與HDMI復(fù)用),1路HDMI顯示接口(內(nèi)含eARC功能),分辨率高達4K@120fps | 音頻接口 | 2路Speaker,功放輸出,雙聲道音頻輸出(耳機插座),2路MIC音頻輸入 |
| UART | 1路RS232調(diào)試串口;3路RS232串口(3路三線制RS232串口);1路RS485接口 | 輸入接口 | 標準I2C電容屏接口 |
| 擴展接口 | M.2 E-KEY接口,外接WiFi模塊(PCIE & SDIO),, | 攝像頭接口 | 3路MIPI-CSI(4通道),支持三路攝像頭同時輸入 |
| ISP | 雙圖像信號處理器(ISP):分辨率高達16MP | 存儲接口 | 1路TF卡 1路UFS(預(yù)留,默認不貼) |
| 其他設(shè)備 | 復(fù)位電路、看門狗電路、實時時鐘 | 電源輸入 | 9V~32V,默認DC_12V |
| 功耗 | 整板功耗5W(無負載) | 工作溫度 | 0℃ ~ +70℃ |
| 工作濕度 | 5%到95%,非凝結(jié) | 操作系統(tǒng) | Linux6.1系統(tǒng),Debian12;Android14系統(tǒng) |
| 存儲溫度 | -10℃ ~ +80℃ | ||
| 規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
| J1 | 千兆以太網(wǎng)接口 | J2 | 千兆以太網(wǎng)接口 |
| J3 | M.2 B-KEY插座 | J4 | M.2 E-KEY插座 |
| J6 | Type-C接口 | J7 | 雙層USB2.0 Type-A HOST |
| J8 | USB2.0 PHB HOST | J9 | HDMI顯示接口 |
| J10 | 3.3V/5V跳線 | J11 | 3.3V/5V跳線 |
| J12 | MIPI-DSI & eDP顯示接口 | J13 | I2C接口(電容觸摸屏) |
| J15 | 5V/12V跳線(液晶屏背光) | J16 | 液晶屏背光接口 |
| J17 | 液晶屏背光接口 | J18 | 5V/12V跳線(液晶屏背光) |
| J19 | MIPI-CSI接口 | J20 | MIPI-CSI接口 |
| J21 | MIPI-CSI接口 | J22 | RS485接口 |
| J23 | RS232接口 | J24 | RS232接口 |
| J25 | 調(diào)試串口(RS232電平) | J26 | RS232接口 |
| J27 | CAN接口 | J28 | CAN接口 |
| J29 | 耳機接口 | J30 | MIC輸入接口 |
| J31 | Speaker輸出接口 | J32 | Speaker輸出接口 |
| J33 | TF卡槽 | J34 | SPI & I2C |
| J36 | MIC輸入接口 | BT1 | RTC電池 |
| S1 | SIM卡槽(背面) | SW1 | Reset按鍵 |
| SW2 | Recovery按鍵 | SW3 | ON/OFF開關(guān) |
產(chǎn)品硬件手冊
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804